Unten finden Sie eine Übersicht der Kosten für eine Baumbestattung auf dem Wald- und Naturfriedhof Frankenwald am Standort Heinersreuth.
Gemeinschaftsgrabstellen | Grabstellen | Laufzeiten | Kosten |
---|---|---|---|
Försterbaum* | 1 | 20 Jahre | 480 € |
Heister Baum** | 1 | 30 Jahre | 720 € |
Junger Baum | 1 | 30 Jahre | 960 € |
Mittlerer Baum | 1 | 30 Jahre | 1.200 € |
Alter Baum | 1 | 30 Jahre | 1.440 € |
Findling / Naturnahes Bestattungselement | 1 | 30 Jahre | 1.440 € |
Engelsbaum*** | 1 | 20 Jahre | 0 € |
Reservierung von Gemeinschaftsgrabstellen | 1 | 5 Jahre / 10 Jahre | 120 € / 240 € |
*Försterbaum = Auswahl des Gemeinschaftsplatzes durch Friedhofsverwaltung.
**Heister Baum = junger Baum mit einem Durchmesser von wenigen Zentimetern und einer Höhe von ca. 2-4 Metern.
***Engelsbaum = Der Engelsbaum ist eine kostenlose Grabstätte für Beisetzungen von Kindern bis zur Vollendung des 4. Lebensjahres. Dieser Baum soll ein Ort der Trauer für Eltern sein, die ihr Kind verloren haben.
Partner- und Familiengrabstätten | Grabstellen (max.) | Laufzeiten | Kosten |
---|---|---|---|
Junger Baum | 4 | 40 Jahre | 4.400 € |
Mittlerer Baum | 4 | 40 Jahre | 5.000 € |
Alter Baum | 4 | 40 Jahre | 8.800 € |
Findling / Naturnahes Bestattungselement | 4 | 40 Jahre | 5.800 € |
Pflanzbaum**** | 4 | 40 Jahre | 5.800 € |
Zusätzlicher Platz (bis zu 8 weitere Grabstellen) | 1 | 500 € |
****Pflanzbaum = Heisterpflanze (max. 2 Meter) die im Jahr der 1. Bestattung bzw. des Erwerbes gepflanzt wird.
Sonstige Gebühren | Erläuterung | Kosten |
---|---|---|
Grabmachergebühr wochentags / samstags | Einmalig pro Grabstelle | 300 € / 350 € |
Namenstafel | Einmalig pro Grabstelle | 30 € |
Graburkunde | Einmalig pro Grabstelle | 10 € |
Seitens des Wald- und Naturfriedhofs Frankenwald fallen über die oben genannten Friedhofsgebühren hinaus keine weiteren Beerdigungskosten an.
Allerdings entstehen bei Eintritt eines Todesfalls weitere Kosten für Dienstleistungen und Bestattungsutensilien, welche Sie beim Bestatter Ihres Vertrauens in Erfahrung bringen können. Hierzu gehören unter anderem folgende Beerdigungskosten: